MuscleCore DW - Anabolic Amino with CreaPEP
Amino Tabs with CreaPep jsou tablety obsahující komplex peptidů, volných aminokyselin, kreatin ve třech formách a další látky.
Cena s DPH | 672 Kč |
2,69 Kč / tableta | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 999 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20 % s kódem "AMIX20"
-20 % s kódem "AMIX20"
Průměrné nutriční hodnoty: | |||
Doporučená dávka: 5 tablet Počet dávek v balení: 50 | |||
Průmerné hodnoty v dávce: | 100 g | 5 tbl | |
Energetické hodnoty | 1561 kJ / 368 kcal | 195,1 kJ / 46,2 kcal | |
Tuky | 4,3 g | < 1 g | |
Nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | < 0,6 g | |
Sacharidy | 20,5 g | 2,4 g | |
Cukry | 2,5 g | 0,3 g | |
Bílkoviny | 62 g | 6,9 g | |
Sůl | < 0,5 g | < 0,1 g | |
CreaPep® Enhanced Hydro Protein Blend | 7 000 mg | ||
CreaPep® Enriched Protein Matrix (Hydrolyzed Whey Protein Isolate, Micellar Casein, Hydrolyzed Whey Protein), Amino Acids derived from Beef Protein, Hydrolyzed Egg Albumen | |||
of which pure CreaPep® (Partially Hydrolysed Whey Protein, Micellar Casein) | 2 500 mg | ||
GH Boosting Matrix | 3 000 mg | ** | |
Taurin | 1 750 mg | ||
L-Glycin | 500 mg | ||
L-Lysin | 500 mg | ||
L-Carnitin Tartrat | 150 mg | ||
L-Ornithin | 50 mg | ||
L-Citrulline Malát | 50 mg | ||
Triple-Creatin Matrix | 1 500 mg | ** | |
Creatine Monohydrate, Creatine HCl, Creatine Nitrate | |||
*RHP - Referenční hodnoty příjmu |
Čistá hmotnost: 585.5 g